添加時間:2021-03-15 瀏覽次數:
【符合標準】
◇ GB/T2423.1
◇ GB/T2423.2
◇ GB/T2423.4
◇ GB2951.14
溫度控制采用全進口觸摸按鍵式儀表,操作設定簡單。資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值具有P.I.D自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為穩定??蛇x配打印機。
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并釆用無反作用把手,操作簡便。箱體內膽采用不銹鋼板(SUS304),箱體外膽采用鍍鋅鋼板,磷化靜電噴塑處理,增加了外觀質感和潔凈度。大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內的狀況。箱體左側配有直徑25mm或50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。
冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計。
采用多翼式送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。
風路循環出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩時間快。
升溫、降溫、系統完全獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
【規格與技術參數】
型號 | DW(QR) GD(J)W-100 | DW(QR) GD(J)W-225 | DW(QR) GD(J)W-500 | DW(QR) GD(J)W-010 | DW(QR) GD(J)W-013 | ||
工作室尺寸 (D×W×H) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1300 | ||
外形尺寸 (D×W×H) | 1050×880×1460 | 1100×1050×1700 | 1400×1280×1960 | 1600×1480×2060 | 1600×1480×2360 | ||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ / ≤±2℃ | ||||||
升溫時間 | -20℃~100℃約 35min | -40℃~100℃ 約 45min | -70℃~100℃ 約 55min | ||||
降溫時間 | 20℃~-40℃ 約50min | 25℃~-60℃ 約65min | 25℃~-70℃ 約 80min | ||||
溫 度 運 行 控 制 系 統 | 控制器 | 進口數顯觸摸屏微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻·PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康” /全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調形電機.多葉式離心風輪 | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材質 | 鍍鋅鋼板噴塑處理 | |||||
內箱材質 | 采用SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維棉 | ||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 | ||||||
保護系統 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||||
定時功能 | 0.1-999.9(S,M,H) 可調 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | ||||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃≤85% R.H | ||||||
注: 1、“GDW”為高低溫試驗箱型號 “DW”為低溫試驗箱 “GDJW”為高低溫交變試驗箱 “QR”為曲繞試驗箱 2、以上數據均在環境溫度(RT)25℃,工作室無負載條件下測得 3、可根據用戶的具體要求定做非標型高低溫、低溫試驗室。 |
標簽: 低溫試驗箱/(低溫卷繞試驗箱)價格、 低溫試驗箱/(低溫卷繞試驗箱)廠家、