添加時間:2021-03-15 瀏覽次數:
溫度沖擊試驗箱適用于電子、汽車配件、塑膠、軍用部品等性能測試及產品的篩選,測試各種材料對高、低溫的反復抵抗能力。試驗產品對于熱脹冷縮所產生的化學變化和物理傷害。
【系統要求】
電路系統負載短路保護:壓縮機過壓、過電流、低壓保護;電源缺相相序保護;水冷系統缺水保護;箱體各區獨立超溫保護。
箱體內部材質釆用不銹鋼SUS304,外部為鍍鋅鋼板數控加工成型,并加以表面噴塑處理保護。
試驗箱分為高溫區、低溫區、兩部分。
采用獨特的絕熱結構及蓄冷熱處理。
試驗時試驗樣品放置提籃區,應用提籃升降方式,將產品導入高溫區和低溫區,從而進行溫度沖擊。
可獨立設定高溫、低溫及溫度沖擊三種不同試驗功能,進行溫度沖擊時,同時具備高、低溫試驗的功能。
上下提籃切換時間為10秒內完成,溫度沖擊時溫度恢復時間為5分鐘內完成。
采用觸控式彩色液晶(LCD)顯示人機界面,操作簡單,可切換中、英文顯示操作系統。具有RS-232通訊界面,可于電腦上設計程序運行、收集測試資料與記錄。具備全自動系統回路,任何一機構運行完全由PLC控制處理,溫度控制精度高,采用P.I.D自動演算控制執行。
運行中發生異常狀況,屏幕上即刻顯示故障報警,同時緊急停止試驗運行。
型號 | WDCJ-100 | WDCJ-340 | WDCJ-500 | WDCJ-010 | ||
性 能 指 標 | 高溫室 | 預熱溫度上限 | 200℃ | |||
溫度上升時間 | RT~+200℃ 約40min(空載) | |||||
低溫室 | 預冷溫度下限 | -75℃ | ||||
溫度下降時間 | RT~-70℃約 90min(空載) | |||||
工作室 | 溫度沖擊范圍 | -20℃, -40℃, -55℃~+150℃ | ||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±3℃ | |||||
轉換時間偏差 | ≤15S | |||||
溫度恢復時間 | ≤5min | |||||
液晶觸摸屏可編程序控制器
|
原裝進口超大七英寸觸摸彩屏與回路高精度微電腦控制器。高程序記憶容量,可設定儲存100組程序,循環設定9999 Cycles,每段時間設定999 Hrs 59Mins。 具有RS-232通信接口裝置,可與計算機聯機操控/編輯/記錄及二組動態接點 (Time Signal Relay),使用便捷。 | |||||
制冷系統 | 制冷方式 | 水冷半封閉二元復疊制冷、風冷全封閉二元復疊制冷 | ||||
制冷壓縮機 | 半封閉碟閥式制冷壓縮機、全封閉活塞式制冷壓縮機 | |||||
制冷劑 | R404A、R23 | |||||
內容積 | 100 | 340 | 500 | 010 | ||
工作室尺寸(mm) | D | 450 | 600 | 800 | 1100 | |
W | 450 | 600 | 800 | 1100 | ||
H | 500 | 600 | 800 | 800 | ||
提籃區尺寸(mm) | D | 250 | 450 | 650 | 900 | |
W | 250 | 450 | 650 | 900 | ||
H | 200 | 350 | 550 | 500 | ||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | |||||
標準配置 | 內置不銹鋼擱板、獨立超溫保護、累計計時器、四只腳輪、 四只可升降支撐腳、 | |||||
滿足標準 | GJB150.5; GB/T2423.1.2; GB/T2423.1; GB/T2423.2; GJB150.4;GJB150.3 |
標簽: 二箱式高低溫沖擊箱價格、 二箱式高低溫沖擊箱廠家、