添加時間:2021-03-15 瀏覽次數:
【符合標準】
◇ GB/T2423.24
◇ GB/T16422.2
◇ GB9344
◇ GB/T1865
◇ IEC61646
◇ GB-T18911
【產品用途】
通過模擬太陽的輻射的方式,穩定薄膜組件的電性能。
A-SN型氙燈試驗箱采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品幵發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。
A-SN型氙燈試驗箱可用于新材料的選擇、改進現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環境條件下,材料暴露在陽光下所產生的變化。
【產品功能】
全光譜氙燈。
多種供選擇的過濾系統。
水噴淋功能。相對濕度控制。
試驗箱空氣溫度控制系統。
不規則形狀的樣品固定架。
安裝容易使用方便并且基本上不需要日常維護的特點。
氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射強度水平,一般燈管的壽命為800小時。燈管更換方便快捷,長效的過濾器為保持所需的光譜提供保障。
【規格與技術參數】
型號 | A-SN-500(風冷) | A-SN-900(水冷) | ||
工作室尺寸D×W×H | 500×760×500 | 950×950×850 | ||
外形尺寸D×W×H | 1200×1150×1480 | 1280×1320×1980 | ||
性
能
指
標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | ||
濕度范圍 | 45~90% R?H(光照時濕度≤75%) | |||
降雨時間 | 1~9999min ,連續降雨可調 | |||
降雨周期 | 1~240min,間隔(斷)降雨可調 | |||
黑板溫度 | 63℃、100℃ ±3℃ | |||
輻照強度 | 290nm~800nm波長輻照度為550W/㎡-1120 W/㎡可調 | |||
光譜波長 | 290nm~800nm | |||
輻射面積 | 約3200cm2 | 約3100cm2 | ||
波長截取點 | 340nm、420nm、290nm~400nm | |||
氙燈功率 | 3.3KW(風冷壽命:800h) | 6KW(水冷壽命:450h) | ||
溫 濕 度 運 行 控 制 系 統 | 時間控制器 | 可編程時間電腦集成控制器 | ||
精度范圍 | 設定/指示精度:溫度土0.1℃、濕度±0.1%R.H | |||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |||
光源冷卻系統 | 強制風冷卻光源 | 冷卻水循環冷卻 | ||
溫度控制器 | 微電腦溫濕度集成控制器 | |||
循環系統 | 耐溫低噪音電機,多葉式離心風輪 | |||
制冷系統 | 全封閉進口法國泰康風冷活塞式制冷壓縮機 | |||
使 用 材 料 | 外箱材質 | 鍍鋅板數控機床加工成型,進行噴塑處理 | ||
內箱材質 | SUS304不銹鋼板 | |||
樣品架材質 | SUS304不銹鋼 | |||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||
保護系統 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | |||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |||
使用環境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
標簽: 氙燈耐氣候老化箱廠家、 氙燈耐氣候老化箱價格、